Tournois
Résultats du Tournoi : 15/01/2021 23:00:00 -> 15/02/2021 19:59:59
Détail des Prix
Retour
A Gagner dans chaque Grille du Tournoi :
1 x Butin -une Protection Babycalin Alèse
1 x Butin -
1 x une Protection Babycalin Alèse
1 x 9330 Points
2 x 6530 Points
3 x 2570 Points
1 x 9330 Points
2 x 6530 Points
3 x 2570 Points
12 x 230 Points
36 x 160 Points
72 x 110 Points
118 x 70 Points
Les Gagnants des Grilles du Tournoi
Date | Grille N° | Membre | Gain |
---|---|---|---|
7 | majovo | 110 Points | |
7 | majovo | 70 Points | |
7 | majovo | 70 Points | |
7 | majovo | 160 Points | |
7 | majovo | 70 Points | |
7 | majovo | 70 Points | |
7 | majovo | 70 Points | |
7 | majovo | 110 Points | |
7 | majovo | 160 Points | |
7 | majovo | 70 Points | |
7 | majovo | 110 Points | |
7 | majovo | 110 Points | |
7 | majovo | 110 Points | |
7 | majovo | 160 Points | |
7 | majovo | 110 Points | |
7 | pulf67 | 70 Points | |
7 | pulf67 | 70 Points | |
7 | pulf67 | 160 Points | |
7 | pulf67 | 160 Points | |
7 | pulf67 | 110 Points | |
7 | pulf67 | 70 Points | |
7 | pulf67 | 70 Points | |
7 | fanchine | 70 Points | |
7 | fanchine | 230 Points | |
7 | fanchine | 70 Points | |
7 | fanchine | 70 Points | |
7 | fanchine | 70 Points | |
7 | fanchine | 160 Points | |
7 | fanchine | 160 Points | |
7 | fanchine | 70 Points | |
Page PrécédentPage Suivante |